Сервис пополнения и вывода Bitcoin Cash

Преимущества

  • Скорость

    Мгновенные и безопасные операции

  • Доступность

    Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки

  • Удобство

    Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру

  • Безопасность

    Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров

Курс обмена ?
Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money

Нет сделок
<-> за 1000 mBCH

Обзор внешних рынков

Средневзвешенный курс по биржам - 455,4219
Биржа
Курс, USD
Объем за 24 ч., BCH
Объем USD на глубине -2%1
Объем BCH на глубине +2%1
Binance 453,6000 82439,9710 398012,7265 за 883,8620 BCH 723,1410 за 330224,3609 USD
Huobi 454,0550 71302,7412 171979,3642 за 383,3879 BCH 300,5224 за 137375,9316 USD
BingX 452,9600 34852,2200 11532817,7696 за 25749,7200 BCH 13455,3000 за 6167266,7192 USD
OKX 453,7500 33959,2444 673608,2267 за 1501,5415 BCH 703,3653 за 321346,4907 USD
Poloniex 453,9100 16908,1367 188223,5905 за 417,2988 BCH 265,5473 за 121133,4107 USD
Coinbase 453,1000 15787,2707 397471,6730 за 886,3735 BCH 615,9548 за 281226,4761 USD
Bybit 453,4000 15525,3494 127594,5943 за 282,7814 BCH 143,6424 за 65505,6131 USD
Gate.io 453,1550 14281,9520 102855,9458 за 228,4120 BCH 209,5740 за 95623,8104 USD
HitBTC 453,3730 12409,2814 1091398,2613 за 2435,7399 BCH 1140,2553 за 523049,8738 USD
FMFW.io 453,7555 12379,3135 1073270,1900 за 2394,9932 BCH 1140,2553 за 523049,8738 USD
Exmo 509,0610 9283,4047 0,3756 за 0,0008 BCH 0,0000 за 0,0000 USD
Bitget 453,5000 9213,0400 227200,5746 за 507,0732 BCH 68,1735 за 31367,1389 USD
DigiFinex 453,2900 6438,9040 2067067,7770 за 4601,8760 BCH 2708,9690 за 1237436,5306 USD
KuCoin 453,3800 5380,8104 134220,1267 за 298,4580 BCH 85,4561 за 38996,6780 USD
Biconomy 453,2500 4689,4560 426341,2497 за 948,5020 BCH 1023,2440 за 468476,8512 USD
Bibox 493,6600 3213,2445 0,0000 за 0,0000 BCH -1 за -1 USD
Kraken 453,4000 2748,6061 514106,3877 за 1144,2030 BCH 1172,6340 за 536782,9192 USD
AscendEX 452,7550 1686,7690 48320,1744 за 107,7580 BCH 78,7260 за 36027,4554 USD
Coinone 461,5593 1128,1829 15654,8715 за 34,0781 BCH 30,7119 за 14213,1922 USD
Bitfinex 453,8300 1097,4478 183443,7953 за 363,7381 BCH 360,3992 за 130142,3335 USD
BitMart 454,2400 1003,2500 257938,5031 за 573,0130 BCH 612,8360 за 280316,2029 USD
CEX.IO 470,5000 9,4739 0,0000 за 0,0000 BCH 0,0000 за 0,0000 USD
exchanger.web.money 591,0515 0,4291 225,2800 за 0,3829 BCH 0,0000 за 0,0000 USD
INDX 624,3500 0,0001 0,0000 за 0,0000 BCH 0,0000 за 0,0000 USD

1 от курса текущей биржи